Municipium
Descrizione
Corpo
Il Comune di Casaletto Ceredano attualmente sta seguendo diversi progetti, richiedendo all’Unione Europea un finanziamento.
In tabella sono riportate le misure a cui è stata presentata domanda, l'importo e lo stato di avanzamento:
Avviso Pubblico 'Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU | € 47.427 | Finanziato |
Avviso Pubblico “Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. | € 10.172 | Finanziato |
Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU | € 79.922 | Finanziato, in fase di contrattualizzazione con il fornitore |
Avviso Pubblico “Misura 1.4.3 APP IO” - Comuni (Settembre 2022)- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” | € 9.477 | In fase di verifica |
Avviso Pubblico “Misura 1.4.3 PagoPA' COMUNI (settembre 2022) - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” | € 25.494 | In fase di verifica |
Avviso Pubblico “Misura 1.4.4 - SPID CIE” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” | € 14.000 | Finanziato |
Avviso Pubblico “Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni (Settembre 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU |
€ 23.147 | Finanziato |
Municipium
A cura di
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2023, 08:53